Saltar a contenido

Papel pintado

Existen 17 grupos de simetría plana.

Podemos deducir el grupo para un patrón dado siguiendo el diagrama:

flowchart TB
    A("¿Hay simetrías \n rotacionales \n de orden 6?"):::pregunta -->|Sí| B("¿Hay reflexiones?"):::pregunta
    A -->|No| C("¿Hay simetrías \n rotacionales \n de orden 3?"):::pregunta
    B -->|Sí| D(["p6m"]):::grupo
    B -->|No| E(["p6"]):::grupo
    C -->|Sí| F("¿Hay reflexiones?"):::pregunta
    C -->|No| G("¿Hay simetrías \n rotacionales \n de orden 4?"):::pregunta
    F -->|Sí| H("¿Está el centro de\ncada simetría de\norden 3 sobre una\nlínea de reflexión?"):::pregunta
    H -->|Sí| I(["p3m1"]):::grupo
    H -->|No| J(["p31m"]):::grupo
    F -->|No| K(["p3"]):::grupo
    G -->|Sí| L("¿Hay reflexiones?"):::pregunta
    G -->|No| M("¿Hay simetrías \n rotacionales \n de orden 2?"):::pregunta
    L -->|Sí| N("¿Está el centro de \n cada simetría de \n orden 4 sobre una \n línea de reflexión?"):::pregunta
    N -->|Sí| P(["p4m"]):::grupo
    N -->|No| Q(["p4g"]):::grupo
    L -->|No| O(["p4"]):::grupo
    M -->|Sí| R("¿Hay reflexiones?"):::pregunta
    M -->|No| S("¿Hay reflexiones?"):::pregunta
    R -->|Sí| T("¿Está el centro de \n alguna simetría de \n orden 2 sobre una \n línea de reflexión?"):::pregunta
    R -->|No| U("¿Hay reflexiones \n con deslizamiento?"):::pregunta
    S -->|Sí| V("¿Hay alguna reflexión \n con deslizamiento\ncuyo eje no sea una \n línea de reflexión?"):::pregunta
    S -->|No| W("¿Hay reflexiones \n con deslizamiento?"):::pregunta
    T -->|Sí| X("¿Está el centro de \n todas las simetrías de \n orden 2 sobre una \n línea de reflexión?"):::pregunta
    X -->|Sí| Z(["pmm"]):::grupo
    X -->|No| AA(["cmm"]):::grupo
    T -->|No| Y(["pmg"]):::grupo
    U -->|Sí| AF(["pgg"]):::grupo
    U -->|No| AG(["p2"]):::grupo
    V -->|Sí| AD(["cm"]):::grupo
    V -->|No| AE(["pm"]):::grupo
    W -->|Sí| AB(["pg"]):::grupo
    W -->|No| AC(["p1"]):::grupo
    classDef grupo fill:#fbf,font-weight:bold;
    classDef pregunta fill:#ddf,stroke:#00a;
    linkStyle 0,2,4,6,7,10,12,13,16,18,20,22,23,26,28,30 stroke:limegreen,stroke-width:2px,color:green;
    linkStyle 1,3,5,8,9,11,14,15,17,19,21,24,25,27,29,31 stroke:tomato,stroke-width:2px,color:red;
    click D "#p6m"
    click E "#p6"
    click I "#p3m1"
    click J "#p31m"
    click K "#p3"
    click P "#p4m"
    click Q "#p4g"
    click O "#p4"
    click Z "#pmm"
    click AA "#cmm"
    click Y "#pmg"
    click AF "#pgg"
    click AG "#p2"
    click AD "#cm"
    click AE "#pm"
    click AB "#pg"
    click AC "#p1"

Los 17 grupos

p6m

p6m

p6

p6

p3

p3

p3m1

p3m1

p31m

p31m

p4

p4

p4m

p4m

p4g

p4g

pmm

pmm

cmm

cmm

pmg

pmg

pgg

pgg

p2

p2

cm

cm

pm

pm

pg

pg

p1

p1

Enlaces